Bilanci
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Anno | Titolo | Documento (pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:20 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:24 | 2019 | Rendiconto del bilancio - Esercizio finanziario 2019 (Stato patrimoniale) | Documento (pdf) |
| 2 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:21 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:21 | 2019 | Nota integrativa | Documento (pdf) |
| 3 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:22 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:22 | 2019 | Relazione al conto finanziario dell'anno 2019 | Documento (pdf) |
| 4 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:22 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:22 | 2019 | Rendiconto 2019 - Dati contabili analitici | Documento (pdf) |
| 5 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:23 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:23 | 2019 | Piano degli indicatori di bilancio | Documento (pdf) |
| 6 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:24 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:24 | 2019 | Rendiconto del bilancio - Esercizio finanziario 2019 | Documento (pdf) |
| 7 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:26 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:26 | 2020 | Bilancio di previsione - Esercizi 2021-2022-2023 | Documento (pdf) |
| 8 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:27 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:27 | 2020 | PEG 2021 - Spese | Documento (pdf) |
| 9 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:27 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:27 | 2020 | PEG 2021 - Entrate | Documento (pdf) |
| 10 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:27 | admin_2x454493 | 02/06/2026 13:27 | 2020 | Nota integrativa | Documento (pdf) |
| Anno | Titolo | Documento (pdf) |
